Chargement
J | G | N | P | BP | BC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 19 | 2 | 0 | 90 | 7 | 59 |
2 | 21 | 15 | 4 | 2 | 56 | 14 | 49 |
3 | 21 | 13 | 6 | 2 | 58 | 13 | 45 |
4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 24 | 40 |
5 | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | 28 | 33 |
6 | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 35 | 30 |
7 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 29 | 23 |
8 | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 40 | 21 |
9 | 21 | 5 | 2 | 14 | 14 | 59 | 17 |
10 | 21 | 4 | 3 | 14 | 23 | 47 | 15 |
11 | 21 | 2 | 8 | 11 | 20 | 38 | 14 |
12 | 21 | 2 | 0 | 19 | 12 | 83 | 6 |
Chargement
J | G | N | P | BP | BC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 13 |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 12 |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 |